BOCWシーズン レートランキング
2021/2/9 時点
Rank | Name | Rate |
---|---|---|
1 | 西野たくしゃん。 | 25 |
2 | iamk | 25 |
3 | skyer | 25 |
4 | エアー | 25 |
5 | しゆあ | 20 |
6 | ホンダミツル | 20 |
7 | Nyaru | 20 |
8 | STEYZ | 20 |
9 | あれっくす | 15 |
10 | wimperlx | 15 |
11 | shoru | 15 |
12 | トップハム・ハット卿 | 10 |
13 | マロン | 10 |
14 | かみさま | 10 |
15 | MeGq | 10 |
16 | はむはむ | 10 |
17 | たかしき | 10 |
18 | しおん | 10 |
19 | ぶるーむーん | 10 |
20 | ダリュ | 10 |
通算レートランキング(MW~BOCW)
レートが同一の場合は、登録順で表記
Rank | Name | Rate |
---|---|---|
1 | しゆあ | 1525 |
2 | 西野たくしゃん。 | 1525 |
3 | iamk | 1525 |
4 | skyer | 1525 |
5 | エアー | 1525 |
6 | ホンダミツル | 1520 |
7 | Nyaru | 1520 |
8 | STEYZ | 1510 |
9 | Neciys | 1515 |
10 | ありせら | 1515 |
11 | Theta | 1515 |
12 | くりすたー | 1515 |
13 | kaito123 | 1515 |
14 | あれっくす | 1515 |
15 | wimperlx | 1515 |
16 | shoru | 1515 |
0 件のコメント:
コメントを投稿