目新しいものはなく、Regular Tournament in Feb.での結果後更新の前に、
First Tournament時のランキングを残しておくための投稿です。
あとあとの推移が遡れるためのものです。
BOCWシーズン レートランキング
2021/1/12 時点
シーズン中のレート上昇幅でランキング。ポイントが同じ場合は登録順で表記
| Rank | Name | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 西野たくしゃん。 | 25 |
| 2 | iamk | 25 |
| 3 | skyer | 25 |
| 4 | エアー | 25 |
| 5 | トップハム・ハット卿 | 10 |
| 6 | マロン | 10 |
| 7 | かみさま | 10 |
| 8 | MeGq | 10 |
| 9 | はむはむ | 10 |
| 10 | たかしき | 10 |
| 11 | しおん | 10 |
| 12 | ぶるーむーん | 10 |
| 13 | 消しゴムくん | 5 |
| 14 | れにちゃん | 5 |
| 15 | Nqvy_Oscar | 5 |
| 16 | エンドゥー渡 | 5 |
| 17 | ぶりまる | 5 |
| 18 | HasmiN | 5 |
| 19 | azarasi | 5 |
| 20 | kanti-POP | 5 |
通算レートランキング(MW~BOCW)
レートが同一の場合は、登録順で表記
| Rank | Name | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 西野たくしゃん。 | 1525 |
| 2 | iamk | 1525 |
| 3 | skyer | 1525 |
| 4 | エアー | 1525 |
| 5 | Neciys | 1515 |
| 6 | ありせら | 1515 |
| 7 | Theta | 1515 |
| 8 | くりすたー | 1515 |
| 9 | kaito123 | 1515 |
| 10 | トップハム・ハット卿 | 1510 |
| 11 | マロン | 1510 |
| 12 | かみさま | 1510 |
| 13 | MeGq | 1510 |
| 14 | はむはむ | 1510 |
| 15 | たかしき | 1510 |
| 16 | しおん | 1510 |
| 17 | ぶるーむーん | 1510 |
0 件のコメント:
コメントを投稿